Description
Espesor De Pared | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||
Calibre | 22 | 20/th> | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | ||
Medidas | ||||||||||||||
MM | Pulg | |||||||||||||
10.0×20.0 | – | x | x | x | x | x | x | |||||||
12.0×25.0 | 1/2″x1/2″ | x | x | x | x | x | ||||||||
10.0×30.0 | x | x | x | x | x | |||||||||
10.0×40.0 | x | x | x | x | x | |||||||||
10.0×50.0 | x | x | x | x | x | |||||||||
15.0×30.0 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
20.0×30.0 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
20.0×40.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
25.0×38.0 | 1″x1-1/2 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
30.0×50.0 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
25.0×50.0 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
30.0×60.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
40.0×80.0 | 1-1/2″x3″ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
50.0×100.0 | 2″x4″ | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Integración Exterior