Description
Planchuela Medida y Peso x Pie | Medida Nominal | 1/8″ | 3/16″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ |
---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 0.22 | ||||
3/4″ | 0.32 | 0.48 | 0.64 | ||
1″ | 0.43 | 0.64 | 0.85 | ||
1-1/4″ | 0.80 | 1.06 | |||
1-1/2″ | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.91 | 3.80 |
2″ | 0.85 | 1.28 | 1.70 | 2.55 | 5.06 |
2-1/2″ | 1.07 | 2.13 | 6.33 | ||
3″ | 1.28 | 1.91 | 2.55 | 3.83 | 7.59 |
4″ | 2.56 | 3.40 | 5.10 |
Integración Exterior
Aplicación.